

Breitlaub-Arten
Unser Sortiment an hochwertigem Saatgut für Laubbäume.

Breitlaub-Arten
Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft |
Acer campestre | Feldahorn | Brøndlundgård L.165 DK |
Acer platanoides | Bergahorn | Bregentved F.794 DK |
Tophøj FP.653 DK | ||
Laugesen FP.650 DK | ||
Acer pseudoplatanus | Ahorn | Bregentved F.648 DK |
Alnus glutinosa | Erle | Tophøj FP.657 DK |
Laugesen FP.658 DK | ||
Truust F.782 DK | ||
Alnus incana | DK | |
Alnus viridis | Truust L.214 DK | |
Amelanchier alnifolia | Truust L.116 DK | |
Amelanchier lamarckii | Truust L.130 DK | |
Amelanchier spicata | Truust L.215 DK | |
Aronia melanocarpa | Truust L.060 DK | |
Aronia prunifolia | Truust L.117 DK | |
Betula pendula | Tophøj FP.655 DK | |
Truust FP.644 DK | ||
Betula pubescens | Truust F.793 DK | |
Truust FP.645 DK | ||
Carpinus betulus | Hainbuche | Bregentved F.567 DK |
Cornus sanguinea | Truust L.129 DK | |
Corylus avellana | Hasel | Truust L.193 DK |
Cotoneaster lucidus | Truust L.261 | |
Crataegus monogyna | Gjern Vestermark L.132 DK | |
Tvilum Skovgård L.131 DK | ||
Gjern L.133 DK | ||
Tophøj L.269 DK | ||
Laugesen L.250 DK | ||
Langå L.195 DK | ||
Euonymus europaeus | Truust L.222 DK | |
Fagus sylvatica | Buche | Bregentved, Haslev Orned F.529 DK |
Bregentved, Grevindeskoven F.625 DK | ||
Laugesen F.841 DK | ||
Frangula alnus | Tophøj L.240 DK | |
Truust L.271 DK | ||
Lonicera ledebourii | Truust L.121 DK | |
Lonicera xylosteum | Truust L.120 DK | |
Malus sargentii | Brøndlundgård L.166 DK | |
Truust L.223 DK | ||
Truust L.194 DK | ||
Malus sylvestris | Bregentved, DK | |
Truust L.192 DK | ||
Physocarpus malvaceus | Truust L.123 DK | |
Prunus avium | Truust F.791, DK | |
Buskegård F.797 DK | ||
Tophøj FP.662 | ||
Nyholm F.796 DK | ||
Prunus ceracifera | Truust 128 DK | |
Prunus padus | Vogelkirsche | Truust L.005 DK |
Prunus spinosa | Truust L.218 DK | |
Pyrus pyraster | Wildbirne | Tophøj L.270 DK |
Quercus petrea | Stenholt F.750 DK | |
Laugesen F.856 | ||
Quercus robur | Truust F.792 DK | |
Bregentved F.652 DK | ||
Ribes alpinum | Alpine Johannisbeere | Truust L. 216 DK |
Truust L.262 DK | ||
Robinia pseudoacasia | Falsche Akazien | Nyirsergi HU |
Rosa canina | Truust L.217 DK | |
Truust L.263 DK | ||
Rosa carolina | Truust L.062 DK | |
Rosa dumalis | Truust L.022 DK | |
Rosa multiflora | Truust L.224 DK | |
Rosa pimpinellifolia/ Spinosissimas | Truust L.241 DK | |
Truust L.266 DK | ||
Rosa rubiginosa | Truust L.014 DK | |
Rosa virginiana | Truust L.264 DK | |
Sambucus nigra | Truust L.125 DK | |
Sorbus aucuparia | Karensminde L.239 DK (instead of Tophøj) | |
Truust L.124 DK | ||
Sorbus mougeotti | DK | |
Laugesen L.248 DK | ||
Syringa vulgaris | Skovladen L.191 DK | |
Tilia cordata | Makroregion 313,314, 315 PL | |
Tilia platyphyllos | Truust FP.643 DK | |
Ulmus japonica | Truust L.272 DK | |
Viburnum opulus | Truust L242 DK | |
Truust L.012 DK |