
Saatgut - Produktpalette und Preise
Unser Sortiment an hochwertigen Samen stammt von Weihnachtsbäumen und Schnittgrün, Laub- und Nadelbaumarten.
Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, um die Verfügbarkeit der Herkunft anzufordern.
Wir arbeiten ständig daran, bestehende Produktblätter zu aktualisieren und ins Englische und Deutsche übersetzen zu lassen. Die folgenden Produktblätter sind in Englisch.

Weihnachtsbäume und Schnittgrün
Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Download-Blatt |
Abies bornmülleriana | Nordmanntanne | Bolu Kokez, TR | |
Abies fraserii | Fraser-Tanne | Roan Mountain US | |
Abies koreana | Koreanische Tanne | Truust L.126 DK | |
Abies nordmanniana | Nordmanntanne | Vallø FP.620 DK | |
Borjomi, Tadzrisi GE | |||
Ambrolauri Tlugi GE | |||
Apsheronsk, Guamka RU | |||
Abies procera | Edeltanne | C.E. Flensborg FP.623 DK | |
C.E. Flensborg F.857 DK | |||
Bidstrup F.545 DK | |||
Mølleskoven F.681 DK | |||
Chamaecyparis lawsoniana | Cypres | DK | |
Cryptomeria japonica | Japanische Zeder | Bregnetved L.267 DK | |
Picea abies | Norwegen Fichte | Lundbæk F.470 DK | |
Picea pungens | Blaufichte | Dolores Royal Blue US (from Misty Blue) | |
Apache, USA | |||
Kaibab, USA | |||
Pinus peuce | Mazedonische Kiefer | Truust L.225 DK |

Breitlaub-Arten
Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft |
Acer campestre | Feldahorn | Brøndlundgård L.165 DK |
Acer platanoides | Bergahorn | Bregentved F.794 DK |
Tophøj FP.653 DK | ||
Laugesen FP.650 DK | ||
Acer pseudoplatanus | Ahorn | Bregentved F.648 DK |
Alnus glutinosa | Erle | Tophøj FP.657 DK |
Laugesen FP.658 DK | ||
Truust F.782 DK | ||
Alnus incana | DK | |
Alnus viridis | Truust L.214 DK | |
Amelanchier alnifolia | Truust L.116 DK | |
Amelanchier lamarckii | Truust L.130 DK | |
Amelanchier spicata | Truust L.215 DK | |
Aronia melanocarpa | Truust L.060 DK | |
Aronia prunifolia | Truust L.117 DK | |
Betula pendula | Tophøj FP.655 DK | |
Truust FP.644 DK | ||
Betula pubescens | Truust F.793 DK | |
Truust FP.645 DK | ||
Carpinus betulus | Hainbuche | Bregentved F.567 DK |
Cornus sanguinea | Truust L.129 DK | |
Corylus avellana | Hasel | Truust L.193 DK |
Cotoneaster lucidus | Truust L.261 | |
Crataegus monogyna | Gjern Vestermark L.132 DK | |
Tvilum Skovgård L.131 DK | ||
Gjern L.133 DK | ||
Tophøj L.269 DK | ||
Laugesen L.250 DK | ||
Langå L.195 DK | ||
Euonymus europaeus | Truust L.222 DK | |
Fagus sylvatica | Buche | Bregentved, Haslev Orned F.529 DK |
Bregentved, Grevindeskoven F.625 DK | ||
Laugesen F.841 DK | ||
Frangula alnus | Tophøj L.240 DK | |
Truust L.271 DK | ||
Lonicera ledebourii | Truust L.121 DK | |
Lonicera xylosteum | Truust L.120 DK | |
Malus sargentii | Brøndlundgård L.166 DK | |
Truust L.223 DK | ||
Truust L.194 DK | ||
Malus sylvestris | Bregentved, DK | |
Truust L.192 DK | ||
Physocarpus malvaceus | Truust L.123 DK | |
Prunus avium | Truust F.791, DK | |
Buskegård F.797 DK | ||
Tophøj FP.662 | ||
Nyholm F.796 DK | ||
Prunus ceracifera | Truust 128 DK | |
Prunus padus | Vogelkirsche | Truust L.005 DK |
Prunus spinosa | Truust L.218 DK | |
Pyrus pyraster | Wildbirne | Tophøj L.270 DK |
Quercus petrea | Stenholt F.750 DK | |
Laugesen F.856 | ||
Quercus robur | Truust F.792 DK | |
Bregentved F.652 DK | ||
Ribes alpinum | Alpine Johannisbeere | Truust L. 216 DK |
Truust L.262 DK | ||
Robinia pseudoacasia | Falsche Akazien | Nyirsergi HU |
Rosa canina | Truust L.217 DK | |
Truust L.263 DK | ||
Rosa carolina | Truust L.062 DK | |
Rosa dumalis | Truust L.022 DK | |
Rosa multiflora | Truust L.224 DK | |
Rosa pimpinellifolia/ Spinosissimas | Truust L.241 DK | |
Truust L.266 DK | ||
Rosa rubiginosa | Truust L.014 DK | |
Rosa virginiana | Truust L.264 DK | |
Sambucus nigra | Truust L.125 DK | |
Sorbus aucuparia | Karensminde L.239 DK (instead of Tophøj) | |
Truust L.124 DK | ||
Sorbus mougeotti | DK | |
Laugesen L.248 DK | ||
Syringa vulgaris | Skovladen L.191 DK | |
Tilia cordata | Makroregion 313,314, 315 PL | |
Tilia platyphyllos | Truust FP.643 DK | |
Ulmus japonica | Truust L.272 DK | |
Viburnum opulus | Truust L242 DK | |
Truust L.012 DK |

Nadelbaumart
Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Download-Blatt |
Abies grandis | Küstentanne | C.E. Flensborg F.768 DK | |
Valskov F.813 DK | |||
Calluna Vulgaris | Heather | Kongenshus DK | |
Cedrus deodora | Himalaya-Zeder | GE | |
Larix decidua | Europäische Lärche | Tophøj FP.661 DK | |
Larix x eurolepis / marschlinsii | Hybridlärche | Mourier Petersen FP.638 | |
Laugesen FP.651 DK | |||
Truust FP.636 DK | |||
C.E. Flensborg FP.626 DK | |||
C.E. Flensborg FP.618 DK | |||
St. Lyngdal FP.673 DK | |||
Larix kaempferi | Japanische Lärche | C.E. Flensborg FP.601 DK | |
C.E. Flensborg FP.615 DK | |||
Sostrup F.783 DK | |||
Picea abies | Fichte | Hofmannsgave FP.240 DK | |
C.E. Flensborg FP.631 DK | |||
C.E. Flensborg FP.635 DK | |||
Picea omorika | Serbische Fichte | Valskov F.854 DK | |
Picea pungens | Blaufichte | Dolores Royal Blue US (from Misty Blue) | |
Picea sitchensis | Sitka-Fichte | C.E. Flensborg FP.608 DK | |
C.E. Flensborg FP.625 DK | |||
C.E. Flensborg FP.630 DK | |||
Pinus contorta var. Murrayana | Contorta-Kiefer | C.E. Flensborg F.850 DK | |
Pinus mugo | Bergkiefer | Grønbjerg L.238 | |
Pinus mugo var. Mughus | Bergkiefer | Truust L.127 DK | |
Pinus mugo var. Pumilio | Zwerg-Bergkiefer | ||
Pinus mugo var. Rostrata | Einstämmige Bergkiefer | Valskov FP.605 DK | |
Pinus nigra | Österreichische Kiefer | Randers Frade Skov F.820 DK (from Emmedsbo) | |
Pinus peuce | Mazedonische Kiefer | Truust L.225 DK | |
Pinus sylvestris | Kiefer | DK | |
Pseudotsuga menziesii | Douglasie | Valskov F.812 DK | |
Thuja occidentalis | Nördliche weiße Zeder | DK | |
Thuja plicata | Westliche rote Zeder | Frijsenborg F.290 DK | |
Tsuga heterophylla | Westamerikanische hemlock | Harbóe L.268 DK |